Einsichtnahme Klausurteil Management:
- Mittwoch, 28. März, 12:00 Uhr, Raum F15/122
| Matr.-Nr. | Note | ∑Pkte | M | OG |
| 705416 | 2,3 | 90 | 53 | 37 |
| 705419 | 1 | 110 | 55 | 55 |
| 705428 | 5 | 38,5 | 26,5 | 12 |
| 705435 | 5 | 19,5 | 16 | 3,5 |
| 705651 | 5 | 52,5 | 24,5 | 28 |
| 707089 | 1,7 | 101,5 | 53,5 | 48 |
| 707100 | 4 | 60 | 31,5 | 28,5 |
| 707102 | 5 | 54,5 | 24,5 | 30 |
| 707103 | 3,3 | 76 | 29 | 47 |
| 708394 | 2 | 95 | 43,5 | 51,5 |
| 709181 | 2,3 | 90 | 51 | 39 |
| 709637 | 1,3 | 105 | 53 | 52 |
| 709639 | 4 | 65,5 | 34,5 | 31 |
| 709642 | 4 | 60 | 37,5 | 22,5 |
| 709647 | 3,7 | 70 | 37 | 33 |
| 709649 | 2 | 95 | 40 | 55 |
| 709654 | 3 | 80 | 45 | 35 |
| 709657 | 5 | 31 | 25 | 6 |
| 709811 | 1,7 | 101,5 | 56,5 | 45 |
| 710500 | 1 | 111 | 60 | 51 |
| 710505 | 1 | 115 | 58 | 57 |
| 710507 | 3,3 | 75 | 33 | 42 |
| 711284 | 5 | 46,5 | 29,5 | 17 |
| 711470 | 1,7 | 100 | 52,5 | 47,5 |
| 711478 | 5 | 47 | 28 | 19 |
| 711664 | 4 | 64 | 31 | 33 |
| 711689 | 3,7 | 72 | 40 | 32 |
| 711701 | 5 | 42 | 17,5 | 24,5 |
| 711817 | 3,7 | 72 | 44,5 | 27,5 |
| 712005 | 3,7 | 70,5 | 35,5 | 35 |
| 712007 | 5 | 18,5 | 16 | 2,5 |
| 798752 | 3,7 | 70 | 35 | 35 |
| 798753 | 5 | 42 | 25 | 17 |
| Durchschnitt | 3,4 | 70,9 | 37,6 | 33,3 |
Zuletzt geändert am 27. Februar 2007
|
Sprechstunde im SS 2012
Im Vorlesungszeitraum i.d.R. dienstags um 13:30 Uhr
Termin per Mail anmelden
Jetzt wieder lieferbar: Günstige Studienausgabe
Demo-Tool zur SW-Kostenschätzung
GPM Regionalgruppe Frankfurt am Main
Die GPM Regionalgruppe Frankfurt bietet laufend Praxisvorträge aus dem Projektmanagement an. Studierende der Hochschule Darmstadt können als Gäste kostenfrei daran teilnehmen.
|