Einsichtnahme Klausurteil Management:
- Mittwoch, 9. Juli, 13:00 Uhr, Raum F14/21
| MtkNr | Note | Punkte Gesamt | Punkte OG | Punkte M | Davon: Bonus |
| 715113 | | 0 | | | |
| 713614 | 5 (nur M) | 10 | | 10 | |
| 714965 | 5 | 55,5 | 19 | 36,5 | 2 |
| 715126 | 5 (nur M) | 21 | | 21 | |
| 715145 | | 0 | | | |
| 704954 | | 0 | | | |
| 714909 | 5 | 56,5 | 24 | 32,5 | 3 |
| 714898 | 5 | 50,5 | 16 | 34,5 | 4 |
| 715040 | | 0 | | | |
| 664750 | | 0 | | | |
| 714882 | 5 | 34,5 | 11 | 23,5 | 4 |
| 710476 | | 0 | | | |
| 714819 | | 0 | | | |
| 715119 | 3,3 | 78 | 47 | 31 | 6 |
| 712212 | | 0 | | | |
| 715120 | | 0 | | | |
| 708759 | | 0 | | | |
| 714977 | 1 | 111 | 53 | 58 | 6 |
| 710513 | 1,7 | 102 | 44,5 | 57,5 | 6 |
| 706237 | 5 | 42 | 24 | 18 | |
| 709183 | | 0 | | | |
| 714967 | 5 | 49 | 22,5 | 26,5 | 6 |
| 714883 | 4 | 64,5 | 29 | 35,5 | 6 |
| 714978 | 3,7 | 71,5 | 17 | 54,5 | 6 |
| 707061 | | 0 | | | |
| 709174 | 3,7 | 70 | 33 | 37 | 6 |
| 713582 | 4 | 62,5 | 20,5 | 42 | 1 |
| 709456 | 4 | 65,5 | 36 | 29,5 | |
| 714958 | 4 | 67 | 33 | 34 | 6 |
| 714885 | 2,7 | 87 | 34 | 53 | 6 |
| 706199 | 5 | 52 | 23 | 29 | 4 |
| 714971 | 2,7 | 85 | 39 | 46 | 3 |
| 714955 | 3 | 83,5 | 33,5 | 50 | 6 |
| 714907 | 2,3 | 91 | 48 | 43 | 6 |
| 713575 | 5 | 45,5 | 15 | 30,5 | |
| 714960 | 5 | 50 | 18 | 32 | 6 |
| 682473 | 5 | 32,5 | 20,5 | 12 | 1 |
| 706203 | | 0 | | | |
| 708764 | 2,7 | 87,5 | 39 | 48,5 | 1 |
| 715020 | 5 | 31,5 | 8,5 | 23 | 5 |
| 714966 | 4 | 67 | 30 | 37 | 6 |
| 711586 | 5 | 37,5 | 10,5 | 27 | 4 |
| 714906 | 3 | 81 | 25 | 56 | 5 |
| 714972 | 5 | 38,5 | 13 | 25,5 | 6 |
| 715131 | 2,7 | 85 | 36 | 49 | 6 |
| 714190 | 5 | 45 | 10,5 | 34,5 | 1 |
| 712137 | 4 | 61 | 20 | 41 | |
| 714973 | | 0 | | | |
| 714891 | 5 | 57,5 | 25,5 | 32 | 6 |
| 714974 | 4 | 64 | 24 | 40 | 6 |
| 714894 | 5 | 43 | 14 | 29 | 5 |
| 712367 | 5 | 36 | 15 | 21 | |
| 711572 | 5 | 53 | 30,5 | 22,5 | 6 |
| 714881 | 4 | 60 | 25 | 35 | 6 |
| 710508 | 2 | 98 | 38 | 60 | 5,5 |
| 706569 | 2 | 95 | 48 | 47 | |
| 714886 | | 0 | | | |
| 714935 | 2,7 | 86 | 45,5 | 40,5 | 6 |
| 714969 | 1,3 | 109 | 49 | 60 | 2,5 |
| 714970 | 5 | 54 | 16 | 38 | 6 |
| 714942 | 5 | 45,5 | 7,5 | 38 | 4 |
| 707091 | 1,3 | 105 | 60 | 45 | |
| 714959 | 4 | 62 | 9 | 53 | 5 |
| 714954 | 3 | 81 | 30 | 51 | 6 |
| 714880 | | 0 | | | |
| 714897 | 3,3 | 77,5 | 37 | 40,5 | 6 |
| 715037 | | 0 | | | |
| 715223 | 4 (nur M) | | | Anerkennung | |
| 714889 | 2,3 | 91 | 38 | 53 | 6 |
| 706597 | 5 | 25 | 6 | 19 | 5 |
| 709433 | | 0 | | | |
| 715111 | 3,7 | 72 | 37 | 35 | 2 |
| 706230 | 4 | 60,5 | 30 | 30,5 | 5 |
| 714797 | 5 (nur OG) | 14 | 14 | | |
| 714888 | 2 | 95 | 47 | 48 | 6 |
| 714964 | 3,7 | 72 | 30 | 42 | 3 |
| 709958 | 1 | 114 | 57 | 57 | 1 |
| 714905 | 5 | 49,5 | 16 | 33,5 | 5 |
| 714624 | 3,3 | 75 | 26 | 49 | 6 |
| 712382 | 5 | 38 | 15,5 | 22,5 | |
Zuletzt geändert am 01. Juli 2008
|
Sprechstunde im SS 2012
Im Vorlesungszeitraum i.d.R. dienstags um 13:30 Uhr
Termin per Mail anmelden
Jetzt wieder lieferbar: Günstige Studienausgabe
Demo-Tool zur SW-Kostenschätzung
GPM Regionalgruppe Frankfurt am Main
Die GPM Regionalgruppe Frankfurt bietet laufend Praxisvorträge aus dem Projektmanagement an. Studierende der Hochschule Darmstadt können als Gäste kostenfrei daran teilnehmen.
|