Einsichtnahme Klausurteil Management:
- Dienstag, 22. April, 13:30 Uhr, Raum F14/8
| MtkNr | Note | Punkte Gesamt | Punkte OG | Punkte M | Davon: Bonus |
| BWL-Bachelor |
| 713903 | NE | | | | |
| 713595 | 5 | 39 | 11,5 | 27,5 | 3 |
| 707130 | 4 | 60 | 20 | 40 | 1 |
| 712976 | 1,3 | 107 | 49 | 58 | 7 |
| 713768 | 5 | 49 | 12 | 37 | 5 |
| 712962 | 5 | 45,5 | 4,5 | 41 | 5 |
| 711696 | 5 | 28 | 12,5 | 15,5 | 1 |
| 712771 | 5 | 49 | 25,5 | 23,5 | 2 |
| 713899 | 5 | 48 | 11 | 37 | 4 |
| 712379 | 1,3 | 109 | 49 | 60 | 0 (6) |
| 706237 | 5 | 31 | 15,5 | 15,5 | 4 |
| 712964 | 4 | 67,5 | 20 | 47,5 | 5 |
| 706527 | 5 | 31,5 | 4,5 | 27 | 6 |
| 708737 | 4 | 65,5 | 31,5 | 34 | 7 |
| 712955 | 3 | 81,5 | 27 | 54,5 | 4 |
| 713582 | 5 | 55,5 | 21 | 34,5 | 2 |
| 708945 | 4 | 64,5 | 37,5 | 27 | 2 |
| 709171 | 4 | 65 | 30,5 | 34,5 | 0 |
| 712372 | 1,7 (nur M) | | | 50 | 1 |
| 709456 | NE | | | | |
| 710502 | 1,3 | 105 | 49 | 56 | 0 |
| 713966 | 4 | 61 | 15 | 46 | 6 |
| 714015 | 5 | 32,5 | 21 | 11,5 | 2 |
| 712968 | 5 | 36,5 | 11 | 25,5 | 3 |
| 713623 | 1,3 | 105 | 45 | 60 | 0 (7) |
| 713575 | 5 | 52 | 14 | 38 | 6 |
| 707115 | 4 | 68 | 33 | 35 | 6 |
| 711711 | NE | | | | |
| 713914 | 5 | 43 | 6,5 | 36,5 | 5 |
| 712970 | 3 | 80 | 38 | 42 | 5 |
| 709128 | 5 | 21 | 8 | 13 | 0 |
| 713869 | 2,3 | 92,5 | 44 | 48,5 | 7 |
| 712945 | 1 | 110 | 54 | 56 | 6 |
| 712963 | NE | | | | |
| 707118 | 3 | 80 | 30 | 50 | 4 |
| 714395 | 5 | 52,5 | 20 | 32,5 | 5 |
| 713416 | 4 | 60 | 18,5 | 41,5 | 5 |
| 706194 | 3,3 | 76 | 30 | 46 | 6 |
| 712042 | Abgebr. | | | | |
| 713743 | 4 | 67 | 20,5 | 46,5 | 6 |
| 712948 | 2 | 97,5 | 44 | 53,5 | 5 |
| 712715 | 3,3 | 75,5 | 26,5 | 49 | 6 |
| 713822 | 3,7 | 74 | 18,5 | 55,5 | 7 |
| 713944 | 2,3 | 93,5 | 33,5 | 60 | 6 (7) |
| 713718 | 5 | 54 | 17 | 37 | 4 |
| 713630 | 5 | 34 | 4 | 30 | 4 |
| 705420 | 3 | 81 | 34,5 | 46,5 | 4 |
| 705451 | 5 | 40 | 11,5 | 28,5 | 0 |
| 712951 | 4 | 60 | 14,5 | 45,5 | 7 |
| 703189 | 3 | 83,5 | 24 | 59,5 | 2 |
| 708762 | 5 | 40,5 | 12 | 28,5 | 4 |
| 706213 | 1,7 | 100,5 | 40,5 | 60 | 5 |
| 706204 | 3 | 80,5 | 22,5 | 58 | 2 |
| 712961 | 5 | 54,5 | 16 | 38,5 | 5 |
| 710483 | 5 | 19,5 | 1,5 | 18 | 1 |
| 713775 | 3,7 | 70 | 20 | 50 | 5 |
| 713027 | 3,3 | 75,5 | 26,5 | 49 | 4 |
| 708842 | 5 | 34,5 | 10 | 24,5 | 0 |
| 706189 | 5 | 38,5 | 3 | 35,5 | 7 |
| 706196 | 3,3 | 77,5 | 28 | 49,5 | 6 |
| 713644 | 2,7 | 88 | 31,5 | 56,5 | 7 |
| 707111 | 2,7 | 87,5 | 27,5 | 60 | 6 |
| 705735 | 2,3 | 90,5 | 34,5 | 56 | 7 |
| 712382 | 5 | 22 | 7,5 | 14,5 | 0 |
| | 3,8 | 64,0 | 23,2 | 40,9 | 4,1 |
| BWL-Diplom |
| 703740 | Attest | | | | |
| 703142 | Rücktritt | | | | |
| 703129 | 5 | 54 | 0 | 54 | 0 |
| 702461 | 4 | 65 | 19,5 | 45,5 | 0 |
| 701286 | NE | | | | |
Zuletzt geändert am 15. April 2008
|
Sprechstunde im SS 2012
Im Vorlesungszeitraum i.d.R. dienstags um 13:30 Uhr
Termin per Mail anmelden
Jetzt wieder lieferbar: Günstige Studienausgabe
Demo-Tool zur SW-Kostenschätzung
GPM Regionalgruppe Frankfurt am Main
Die GPM Regionalgruppe Frankfurt bietet laufend Praxisvorträge aus dem Projektmanagement an. Studierende der Hochschule Darmstadt können als Gäste kostenfrei daran teilnehmen.
|