Klausureinsichtnahme Managementmethoden MMM:
- Mittwoch, 4. Oktober, 13:30 Uhr
- Donnerstag, 12. Oktober, 13:30 Uhr
Ort: Jeweils Dieburg, Gebäude F15, Raum 122.
| Matr.Nr. | %-Punkte MMM | %-Punkte PM | %-Punkte Gesamt | Note |
| Neue Prüfungsordnung PO 2004: Gemeinsam Klausur Managementmethoden und Personalmanagement (Gesamtergebnis) |
| 704422 | | | | Nicht da |
| 703277 | 86,7 | 90 | 88,3 | 1,3 |
| 705871 | 0 | 37 | 18,5 | 5 |
| 705844 | 58,3 | 51 | 54,7 | 4 |
| 703290 | | | | Nicht da |
| 703270 | | | | Nicht da |
| 704889 | 22,5 | 34 | 28,3 | 5 |
| 709369 | 31,7 | 8 | 19,9 | 5 |
| 703961 | 14,2 | 33 | 23,6 | 5 |
| 703260 | 70,8 | 72 | 71,4 | 2,7 |
| 705861 | 81,7 | 90 | 85,8 | 1,7 |
| 703274 | 48 | 60 | 54 | 4 |
| 703265 | 83,3 | 84 | 83,7 | 1,7 |
| 707433 | 42,5 | 62 | 52,3 | 4 |
| 703268 | 90,8 | 100 | 95,4 | 1 |
| 704613 | 50,8 | 66 | 58,4 | 3,7 |
| 703254 | 91,7 | 85 | 88,3 | 1,3 |
| 703291 | 50 | 32 | 41 | 5 |
| 703257 | 75 | 86 | 80,5 | 2 |
| 705847 | 56,7 | 81 | 68,8 | 3 |
| 703253 | 86,7 | 74 | 80,3 | 2 |
| 703275 | 77,5 | 73 | 75,3 | 2,3 |
| 703278 | 43,3 | 49 | 46,2 | 5 |
| 703273 | 20 | 29 | 24,5 | 5 |
| 703267 | | | | Nicht da |
| 704443 | 87,5 | 26 | 56,8 | 4 |
| 703259 | 39,2 | 13 | 26,1 | 5 |
| 703248 | 52,5 | 39 | 45,7 | 5 |
| 704440 | 60 | 31 | 45,5 | 5 |
| 703285 | 61,7 | 42 | 51,8 | 4 |
| 703281 | 65 | 88 | 76,5 | 2,3 |
| 703261 | 90,8 | 72 | 81,4 | 2 |
| 704435 | 30,8 | 27 | 28,9 | 5 |
| 709358 | 66,7 | 48 | 57,3 | 4 |
| 703422 | 0 | 50 | 25 | 5 |
| 703272 | 10 | 24 | 17 | 5 |
| 703256 | 98,3 | 83 | 90,7 | 1,3 |
| 704454 | 80 | 59 | 69,5 | 3 |
| 704458 | 10 | 32 | 21 | 5 |
| 705867 | 79,2 | 46 | 62,6 | 3,3 |
| 703250 | 82,5 | 68 | 75,3 | 2,3 |
| 703269 | 77,5 | 46 | 61,7 | 3,7 |
| 703264 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 703262 | 88,3 | 85 | 86,7 | 1,7 |
| 703282 | | | | Rücktritt |
| 703258 | 75,8 | 39 | 57,4 | 4 |
| 703271 | 51,7 | 19 | 35,3 | 5 |
| 704468 | 50 | 42 | 46 | 5 |
| 704893 | 42,5 | 16 | 30,3 | 5 |
| Alte Prüfungsordnung PO 2002: Klausur Managementmethoden (Dr. Seibert) |
| 681733 | 70 | | | 3 |
| 677103 | 85,8 | | | 1,7 |
| 682062 | 50 | | | 4 |
| 682334 | 64,2 | | | 3,3 |
| 681678 | 45,8 | | | 5 |
| 677653 | 60 | | | 3,7 |
| 676861 | 85 | | | 1,7 |
| 693297 | | | | Rücktritt |
| 676913 | | | | Nicht da |
| 698698 | | | | Rücktritt |
| 682033 | | | | Rücktritt |
| 705857 | | | | Rücktritt |
| Alte Prüfungsordnung PO 2002: Klausur Personalmanagement (Dr. Meyer) |
| 681733 | | 69 | | 3 |
| 682062 | | 31 | | 5 |
| 682334 | | 24 | | 5 |
| 705884 | | 12 | | 5 |
| 705865 | | | | Nicht da |
| 677653 | | | | Rücktritt |
| 676861 | | | | Rücktritt |
| 693297 | | | | Rücktritt |
| 698698 | | | | Rücktritt |
| 682033 | | | | Rücktritt |
| 705857 | | | | Rücktritt |
Zuletzt geändert am 02. Oktober 2006
|
Sprechstunde im SS 2012
Im Vorlesungszeitraum i.d.R. dienstags um 13:30 Uhr
Termin per Mail anmelden
Jetzt wieder lieferbar: Günstige Studienausgabe
Demo-Tool zur SW-Kostenschätzung
GPM Regionalgruppe Frankfurt am Main
Die GPM Regionalgruppe Frankfurt bietet laufend Praxisvorträge aus dem Projektmanagement an. Studierende der Hochschule Darmstadt können als Gäste kostenfrei daran teilnehmen.
|