Klausureinsichtnahme Managementmethoden MM:
- Do 11. 12. 2008, 13:45 Uhr
Ort: F15/122 (Campus Dieburg)
| Matr.Nr. | Note | %-Punkte Gesamt | %-Punkte PM | %-Punkte MM, incl. Fallstudienbonus |
| 704422 | | | | |
| 715171 | 2,3 | 77,1 | 30 | 47,1 |
| 710486 | 5 (Täuschung) | | | |
| 710477 | | | | |
| 710329 | 3,7 | 60,7 | 34 | 26,7 |
| 711135 | 3,3 | 63,8 | 33 | 30,8 |
| 710278 | | | | |
| 710281 | 3,7 | 61,2 | 27 | 34,2 |
| 710649 | | | | |
| 711492 | Rücktritt | | | |
| 711131 | 2,7 | 72,8 | 37 | 35,8 |
| 711113 | | | | |
| 712371 | 4 | 57,8 | 22 | 35,8 |
| 705857 | Rücktritt | | | |
| 710289 | 3,3 | 63,4 | 28 | 35,4 |
| 710291 | | | | |
| 682033 | Rücktritt | | | |
| 714626 | 5 | 33,7 | 7 | 26,7 |
| 714676 | 5 | 25,5 | 8 | 17,5 |
| 710260 | | | | |
| 710321 | Rücktritt | | | |
| 710087 | | | | |
| 711088 | 4 | 52,6 | 23 | 29,6 |
| 709966 | | | | |
| 710283 | 2,3 | 76,2 | 37 | 39,2 |
| 711075 | 2,7 | 71,3 | 35 | 36,3 |
| 666907 | 5 | 36,6 | 22 | 14,6 |
| 710288 | 4 | 50,2 | 21 | 29,2 |
| 710299 | | | | |
| 710282 | 5 | 18,2 | 4 | 14,2 |
| 709951 | Rücktritt | | | |
| 706348 | 4 | 52,2 | 18 | 34,2 |
| 710264 | 5 | 44,8 | 16 | 28,8 |
| 712377 | | | | |
| 715185 | | | | |
| 710286 | 5 | 16,3 | 0 | 16,3 |
| 706943 | | | | |
| 711128 | Rücktritt | | | |
| 710273 | | | | |
| 713559 | | | | |
| 712378 | | | | |
| 711076 | 4 | 56,2 | 27 | 29,2 |
| 711695 | 3 (nur PM) | | 34 | |
| 710481 | | | | |
| 711134 | | | | |
| 710153 | | | | |
| 713565 | | | | |
| 710025 | Rücktritt | | | |
| 710268 | 2,3 | 76,9 | 39 | 37,9 |
| 709378 | 5 | 45,8 | 19,5 | 26,3 |
| 710125 | 4 | 50,9 | 28 | 22,9 |
| 707143 | | | | |
| 711501 | 5 (Täuschung) | | | |
| 713713 | 3,7 | 61,9 | 19 | 42,9 |
| 711084 | | | | |
| 710272 | 3 | 69,8 | 41 | 28,8 |
| 709801 | | | | |
| 710274 | 4 | 58,3 | 25 | 33,3 |
| 711080 | 5 | 44,9 | 12 | 32,9 |
| 704435 | | | | |
| 714641 | 3 | 68,7 | 22 | 46,7 |
| 710270 | | | | |
| 710284 | 3,3 | 65,6 | 28,5 | 37,1 |
| 710275 | | | | |
| 710285 | Rücktritt | | | |
| 711132 | 2 | 80,6 | 41 | 39,6 |
| 710261 | 3 | 68,3 | 32 | 36,3 |
| 711093 | 3,3 | 64,6 | 35 | 29,6 |
| 710259 | | | | |
| 711125 | 4 | 57,2 | 23 | 34,2 |
| 710240 | | | | |
| 711051 | 4 | 53,7 | 27 | 26,7 |
| 710266 | Rücktritt | | | |
| 707463 | | | | |
| 713779 | | | | |
| 714621 | | | | |
| 707467 | 2,3 | 78,4 | 30,5 | 47,9 |
| 709348 | | | | |
| 713590 | Rücktritt | | | |
| 710267 | | | | |
| 709980 | | | | |
| 710256 | | | | |
| 706364 | | | | |
| 710262 | 2,7 | 72,5 | 40 | 32,5 |
| 711118 | 3,7 | 58,7 | 22 | 36,7 |
| 704468 | 3,3 | 64,2 | 30 | 34,2 |
| 710271 | | | | |
Zuletzt geändert am 17. November 2008
|
Sprechstunde im SS 2012
Im Vorlesungszeitraum i.d.R. dienstags um 13:30 Uhr
Termin per Mail anmelden
Jetzt wieder lieferbar: Günstige Studienausgabe
Demo-Tool zur SW-Kostenschätzung
GPM Regionalgruppe Frankfurt am Main
Die GPM Regionalgruppe Frankfurt bietet laufend Praxisvorträge aus dem Projektmanagement an. Studierende der Hochschule Darmstadt können als Gäste kostenfrei daran teilnehmen.
|