Die Vorlesung findet Donnerstags vormittags in Dieburg in Raum F14/021 statt. Zusätzlich wird zu einem Sondertermin eine Schulung für das Projektmanagement-Tool Microsoft Project angeboten, die im Computerlabor F16/20ab stattfindet.
Terminübersicht
Für die Lehrveranstaltungen ist der folgende Zeit- und Themenablauf vorgesehen.
Neu: Die Aufteilung der Fallstudienpräsentationenstermine auf Themen und Teams finden Sie unterhalb der Tabelle.
| Tag | 1. Block | 2. Block | 3. Block |
| 22.10. | Schwerpunkt- und Vorlesungsüberblick | Einführung | Netzplantechnik |
| 29.10. | Aufbauorganisation | Projektstart 1 | Projektstart 2 |
| 05.11. | Zielpräzisierung | Ablauforganisation 1 | Ablauforganisation 2, Projektstrukturplanung 1 |
| 12.11. | Projektstrukturplanung 2 | Aufwandsschätzung 1 | Aufwandsschätzung 2 |
| 19.11. | Termin-/Ressourcenplanung | Projektverfolgung 1 | Projektverfolgung 2 |
| 26.11. | Risikomanagement | Projektausführung | Hausarbeiten, Foliencoaching (bis ca. 12:30 Uhr) |
| Sa 28.11. | 08:30 bis 13:30: Schulung Microsoft Project (Labor F16/20ab) |
| 03.12. | Projektabschluss | Einführung PPC, Projektkostenrechnung 1 | Microsoft Project 2 (Labor F16/20ab) |
| 10.12. | Keine Veranstaltung |
| 17.12. | Abgabe Fallstudienausarbeitung |
| 17.12. | Projektkostenrechnung 2 | Kostenplanung & Kalkulation | Target Costing |
| Weihnachtspause |
| 07.01. | Aufwands- und Kostenkontrolle 1 | Aufwands- und Kostenkontrolle 2 | Projektportfolio-Management |
| 14.01. | Fallstudien 1 Attach:Download Protokoll Δ | Balanced Scorecard | Projektbudgetierung |
| 21.01. | Fallstudien 2 | Multiressourcenplanung & CCPM | Gastvortrag PPM-Tools |
| 28.01. | Fallstudien 3 | Prüfungsrückfragen PMG | -- |
| Voraus. Do 04.02., 14:15 - 15:45 | Klausur (90 min, nur PMG) | -- | -- |
| NN (SS 2010) | Prüfungsrückfragen PPC für Klausur im SS | -- | -- |
Zuletzt geändert am 26. Oktober 2009