Klausur IPM/PPC vom Oktober 2009 (Prüfung im Studienschwerpunkt: 335325)
- Klausureinsichtnahme PPC: Di 5. Jan 2010, 10:15, F15/122
| Mtknr | RR/NE | Note | % | Summe | Punkte IPM | Punkte PPC | davon: Bonus |
| 715171 | | 3,3 | 62,5 | 50 | 32 | 18 | 10 |
| 710486 | | 5 | 12,5 | 10 | 0 | 10 | 0,5 |
| 710477 | | 2 | 82,5 | 66 | 34 | 32 | 8 |
| 710329 | | 4 | 55,6 | 44,5 | 25 | 19,5 | 6,5 |
| 711135 | TA | 5 | | | | | 12,5 |
| 710281 | | 4 | 54,4 | 43,5 | 17 | 26,5 | 11,5 |
| 711492 | RR | | | | | | 6 |
| 711131 | | 3 | 66,9 | 53,5 | 32 | 21,5 | 6,5 |
| 712371 | | 3,7 | 61,3 | 49 | 32 | 17 | 9,5 |
| 705857 | RR | | | | | | |
| 703961 | RR | | | | | | 3 |
| 710260 | | 3 | 70,6 | 56,5 | 39 | 17,5 | 10,5 |
| 710321 | | 4 | 51,3 | 41 | 10 | 31 | 12,5 |
| 710288 | | 3,7 | 61,3 | 49 | 30 | 19 | 13 |
| 706348 | | 5 | 43,8 | 35 | 30 | 5 | 0,5 |
| 710264 | | 5 | 49,4 | 39,5 | 20 | 19,5 | 7,5 |
| 715185 | | 2,7 | 72,5 | 58 | 36 | 22 | 6 |
| 710286 | | 2,7 | 71,9 | 57,5 | 40 | 17,5 | 9,5 |
| 710273 | RR | | | | | | 0 |
| 713559 | | 3,7 | 61,9 | 49,5 | 23 | 26,5 | 14 |
| 710481 | | 3 | 68,8 | 55 | 38 | 17 | 13 |
| 711134 | RR | | | | | | 11,5 |
| 710153 | | 5 | 34,4 | 27,5 | 11 | 16,5 | 2 |
| 708691 | RR | | | | | | 0 |
| 710268 | | 1,7 | 83,8 | 67 | 37 | 30 | 13 |
| 713713 | | 3,3 | 66,3 | 53 | 32 | 21 | 11,5 |
| 710272 | | 2,3 | 78,1 | 62,5 | 32 | 30,5 | 14,5 |
| 709801 | | 2,3 | 76,3 | 61 | 34 | 27 | 11,5 |
| 711080 | RR | | | | | | 11 |
| 710270 | | 2,7 | 73,8 | 59 | 34 | 25 | 13,5 |
| 711093 | | 2,7 | 74,4 | 59,5 | 37 | 22,5 | 9,5 |
| 711125 | | 3,7 | 60,6 | 48,5 | 31 | 17,5 | 6,5 |
| 711051 | | 3,7 | 61,9 | 49,5 | 32 | 17,5 | 7,5 |
| 714621 | RR | | | | | | 0 |
| 710267 | RR | | | | | | 2,5 |
| 710262 | | 2 | 81,3 | 65 | 28 | 37 | 14 |
| 711118 | | 3,3 | 66,3 | 53 | 29 | 24 | 11 |
| 711702 | | 3 | 66,9 | 53,5 | 37 | 16,5 | |
| 708536 | | 4 | 51,3 | 41 | 31 | 10 | |
Zuletzt geändert am 18. Dezember 2009
|
Sprechstunde im SS 2012
Im Vorlesungszeitraum i.d.R. dienstags um 13:30 Uhr
Termin per Mail anmelden
Jetzt wieder lieferbar: Günstige Studienausgabe
Demo-Tool zur SW-Kostenschätzung
GPM Regionalgruppe Frankfurt am Main
Die GPM Regionalgruppe Frankfurt bietet laufend Praxisvorträge aus dem Projektmanagement an. Studierende der Hochschule Darmstadt können als Gäste kostenfrei daran teilnehmen.
|