Ergebnisse der Übungsaufgaben
| Mtknr | Übung 1: Prozesskosten | Übung 2: Target Costing | Übung 3: Life Cycle Costing | Übung 4: CCPM | Summe |
| Max. | 1,5 | 4 | 8 | 1,5 | 15 |
| 676861 | | | | 1 | 1 |
| 682033 | | | | | 0 |
| 703272 | | 4 | 6,5 | 1 | 11,5 |
| 703961 | | 1 | 2 | | 3 |
| 704468 | | | | | 0 |
| 705870 | | | | | 0 |
| 706348 | 0,5 | | | 0 | 0,5 |
| 706364 | | | | | 0 |
| 706943 | | | | | 0 |
| 707143 | | | | | 0 |
| 707435 | | | | | 0 |
| 707463 | | 4 | 6,5 | 1 | 11,5 |
| 707711 | | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 708691 | | | | | 0 |
| 709801 | 0 | 4 | 6,5 | 1 | 11,5 |
| 709951 | | | | | 0 |
| 709966 | | | 6,5 | | 6,5 |
| 709980 | | | | | 0 |
| 710025 | | | 3 | 0,5 | 3,5 |
| 710087 | 1,5 | 3,5 | 6 | 0,5 | 11,5 |
| 710153 | 1 | | | 1 | 2 |
| 710240 | | | | | 0 |
| 710256 | | | | | 0 |
| 710259 | 1,5 | 4 | 7 | 1 | 13,5 |
| 710260 | | 4 | 6,5 | 0 | 10,5 |
| 710261 | | | | | 0 |
| 710262 | 0,5 | 4 | 8 | 1,5 | 14 |
| 710264 | 1 | 4 | 2 | 0,5 | 7,5 |
| 710266 | 0,5 | 4 | 8 | 1 | 13,5 |
| 710267 | | | 2,5 | | 2,5 |
| 710268 | | 4 | 8 | 1 | 13 |
| 710270 | 1,5 | 4 | 7 | 1 | 13,5 |
| 710271 | 1,5 | 4 | 8 | 1 | 14,5 |
| 710272 | 1,5 | 4 | 8 | 1 | 14,5 |
| 710273 | | | | | 0 |
| 710274 | 0,5 | 4 | 7 | | 11,5 |
| 710275 | | 3,5 | 6,5 | 1 | 11 |
| 710278 | 1 | 4 | 7 | 1 | 13 |
| 710281 | | 4 | 6,5 | 1 | 11,5 |
| 710282 | | 4 | 7 | | 11 |
| 710283 | | 4 | 7 | | 11 |
| 710284 | 1,5 | 4 | 7,5 | 1 | 14 |
| 710285 | 0 | | 5,5 | 0,5 | 6 |
| 710286 | 0 | 4 | 4,5 | 1 | 9,5 |
| 710288 | | 4 | 8 | 1 | 13 |
| 710289 | | 4 | 8 | 1,5 | 13,5 |
| 710291 | | | | | 0 |
| 710299 | | | | | 0 |
| 710321 | 1 | 4 | 7 | 0,5 | 12,5 |
| 710329 | | | 6 | 0,5 | 6,5 |
| 710477 | | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 710481 | | 4 | 8 | 1 | 13 |
| 710486 | | | | 0,5 | 0,5 |
| 710649 | 1,5 | 3,5 | 6 | 0,5 | 11,5 |
| 711051 | | 3 | 3,5 | 1 | 7,5 |
| 711075 | | 3 | 8 | 1,5 | 12,5 |
| 711076 | 1,5 | 3 | 6 | 1 | 11,5 |
| 711080 | 1,5 | 4 | 5,5 | | 11 |
| 711084 | | | | | 0 |
| 711088 | 0,5 | | | 0 | 0,5 |
| 711093 | 1 | 3 | 5,5 | 0 | 9,5 |
| 711113 | | 3 | | | 3 |
| 711118 | 1,5 | 4 | 5,5 | | 11 |
| 711125 | 1 | 3 | 1,5 | 1 | 6,5 |
| 711128 | | 4 | 6,5 | | 10,5 |
| 711131 | 1,5 | 4 | ?? | 1 | 6,5 |
| 711132 | 1,5 | 4 | 6 | 1,5 | 13 |
| 711134 | 0 | 4 | 6,5 | 1 | 11,5 |
| 711135 | 1 | 4 | 7 | 0,5 | 12,5 |
| 711492 | | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 711501 | | | | | 0 |
| 711685 | 1,5 | 3 | 2 | 0,5 | 7 |
| 712371 | 0 | 4 | 4,5 | 1 | 9,5 |
| 712377 | | | | 0 | 0 |
| 712378 | 1,5 | | 1 | 0,5 | 3 |
| 712384 | | | | | 0 |
| 713559 | 1,5 | 4 | 7,5 | 1 | 14 |
| 713565 | | | | | 0 |
| 713590 | 1,5 | | | | 1,5 |
| 713713 | 1,5 | 3 | 6 | 1 | 11,5 |
| 713779 | 1 | 4 | 7 | 1 | 13 |
| 714025 | 1,5 | 4 | 7,5 | 1 | 14 |
| 714621 | | | | 0 | 0 |
| 714641 | 1,5 | 4 | 6 | 1 | 12,5 |
| 714676 | | | | | 0 |
| 715171 | 1 | 3 | 6 | | 10 |
| 715185 | | 3 | 3 | | 6 |
Zuletzt geändert am 08. Oktober 2009
|
Sprechstunde im SS 2012
Im Vorlesungszeitraum i.d.R. dienstags um 13:30 Uhr
Termin per Mail anmelden
Jetzt wieder lieferbar: Günstige Studienausgabe
Demo-Tool zur SW-Kostenschätzung
GPM Regionalgruppe Frankfurt am Main
Die GPM Regionalgruppe Frankfurt bietet laufend Praxisvorträge aus dem Projektmanagement an. Studierende der Hochschule Darmstadt können als Gäste kostenfrei daran teilnehmen.
|