Bei der Fertigung eines Werkstücks ist für den Innendurchmesser ein Sollmaß von 4,10 mm mit einer Toleranz von +/- 0,05 mm vorgegeben. An einem Arbeitstag werden im Abstand von 1 h Stichproben mit jeweils 5 Teilen entnommen und vermessen. Die folgende Tabelle zeigt die gemessenen Urwerte:
| Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 07:30 | 4,06 | 4,07 | 4,08 | 4,09 | 4,10 |
| 08:30 | 4,09 | 4,10 | 4,11 | 4,11 | 4,12 |
| 09:30 | 4,06 | 4,07 | 4,08 | 4,09 | 4,10 |
| 10:30 | 4,07 | 4,08 | 4,09 | 4,11 | 4,12 |
| 11:30 | 4,09 | 4,10 | 4,11 | 4,12 | 4,12 |
| 13:30 | 4,06 | 4,10 | 4,10 | 4,11 | 4,12 |
| 14:30 | 4,07 | 4,08 | 4,09 | 4,10 | 4,11 |
| 15:30 | 4,08 | 4,09 | 4,10 | 4,10 | 4,11 |
| 16:30 | 4,07 | 4,08 | 4,11 | 4,12 | 4,13 |
| 17:30 | 4,06 | 4,09 | 4,10 | 4,12 | 4,15 |
| 18:30 | 4,11 | 4,13 | 4,14 | 4,15 | 4,16 |
| 19:30 | 4,13 | 4,14 | 4,15 | 4,16 | 4,16 |
- Ermitteln Sie die Prozessfähigkeitskennwerte cp und cpk.
- Ermitteln Sie die Warn- und Eingriffsgrenzen und zeichnen Sie die Qualitätsregelkarten für den Fall der Mittelwert-Standardabweichungskarte, der Median-Spannweite-Karte und der Urwertkarte.
- Mit welchem Ausschussanteilen ist zu rechnen?
- Bei welchen Toleranzgrenzen würde der Ausschussanteil nur 0,1 % betragen?
Vorauswertung
Die folgende Tabelle zeigt die Ermittlung der statistischen Rohwerte als Vorauswertung für die spätere Lösung
| Nr | Zeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Mittel- wert | Median | StdAbw | Varianz | Spann- weite |
| 1 | 07:30 | 4,06 | 4,07 | 4,08 | 4,09 | 4,10 | 4,080 | 4,080 | 0,016 | 0,000250 | 0,040 |
| 2 | 08:30 | 4,09 | 4,10 | 4,11 | 4,11 | 4,12 | 4,106 | 4,110 | 0,011 | 0,000130 | 0,030 |
| 3 | 09:30 | 4,06 | 4,07 | 4,08 | 4,09 | 4,10 | 4,080 | 4,080 | 0,016 | 0,000250 | 0,040 |
| 4 | 10:30 | 4,07 | 4,08 | 4,09 | 4,11 | 4,12 | 4,094 | 4,090 | 0,021 | 0,000430 | 0,050 |
| 5 | 11:30 | 4,09 | 4,10 | 4,11 | 4,12 | 4,12 | 4,108 | 4,110 | 0,013 | 0,000170 | 0,030 |
| 6 | 13:30 | 4,06 | 4,10 | 4,10 | 4,11 | 4,12 | 4,098 | 4,100 | 0,023 | 0,000520 | 0,060 |
| 7 | 14:30 | 4,07 | 4,08 | 4,09 | 4,10 | 4,11 | 4,090 | 4,090 | 0,016 | 0,000250 | 0,040 |
| 8 | 15:30 | 4,08 | 4,09 | 4,10 | 4,10 | 4,11 | 4,096 | 4,100 | 0,011 | 0,000130 | 0,030 |
| 9 | 16:30 | 4,07 | 4,08 | 4,11 | 4,12 | 4,13 | 4,102 | 4,110 | 0,026 | 0,000670 | 0,060 |
| 10 | 17:30 | 4,06 | 4,09 | 4,10 | 4,12 | 4,15 | 4,104 | 4,100 | 0,034 | 0,001130 | 0,090 |
| 11 | 18:30 | 4,11 | 4,13 | 4,14 | 4,15 | 4,16 | 4,138 | 4,140 | 0,019 | 0,000370 | 0,050 |
| 12 | 19:30 | 4,13 | 4,14 | 4,15 | 4,16 | 4,16 | 4,148 | 4,150 | 0,013 | 0,000170 | 0,030 |
| Gesamtdurchschnitte | 4,104 | 4,105 | 0,018 | 0,000373 | 0,0458 |
Zuletzt geändert am 08. Dezember 2011
|