Die Veranstaltung findet donnerstags Vormittags (erster und zweiter Block) am Campus Dieburg in Raum F15/106 statt. Die festgelegten Computerlabortermine finden in Raum F16/12ab statt. Beginn ist am 13. Oktober.
| Nr. | Datum | Vorgesehene Themen (Übungstermine = Präsenzpflicht) |
| 1 | 13.10. | Einführung: Warum Prozessmanagement? |
| | | Toyota Produktionssystem (1) |
| 2 | 20.10. | Übung in Raum F15/102: Prozess-Simulationsspiel (2 Blöcke) |
| 3 | 27.10. | Übung: Auswertung Simulationsspiel |
| | | Toyota Produktionssystem (2) |
| 4 | 03.11. | Kanban/Just-In-Time |
| | | Wertstromanalyse |
| 5 | 10.11. | Übung: Wertstromanalyse (Computerlabor F16/20ab) |
| | | Kaizen/KVP |
| 6 | 17.11. | Prozessmodellierung |
| | | Geschäftsprozessgestaltung 1 |
| 7 | 24.11. | Übung: Prozessmodellierung (Computerlabor F16/20ab) |
| | | Geschäftsprozessgestaltung 2, Statistische Prozessregelung (Einführung) |
| 9 | 01.12. | Statistische Prozessregelung (Fortsetzung) |
| | | Statistische Versuchsplanung 1 |
| 9 | 08.12. | Statistische Versuchsplanung 2 |
| | | Statistische Prozessregelung (Übungsaufgabe), Six Sigma (Einführung) |
| 10 | 15.12. | Six Sigma (Fortsetzung), Infos zu Hausarbeit |
| | | 2. Block fällt aus |
| 11 | 22.12. | Change Management 1 |
| | | Change Management 2 |
| 12 | 12.01. | Übung: Präsentationstermin 1 (Lantech), Besprechung Klausurfragen |
| | | Gastvortrag Lean Management |
| 13 | Mo 16.01., 14:15 bis 17:30 Uhr, C10/7.02 (Darmstadt) | Übung: Präsentationstermin 2 (Artego, Meno Handy, Motoren AG), Besprechung Klausurfragen |
| | 19.01. | Auf den 16.01., 4. und 5. Block, verlegt |
| 14 | 26.01. | Übung: Präsentationstermin 3 (CardTech, Informasoft), Abschließende Prüfungssprechstunde |
| | 02.02., 10:15, F14/021 | Klausur |
(Aktualisierter Stand vom 11. Dezember)
Zuletzt geändert am 22. Dezember 2011