
Advanced Project Management (APM)
Terminübersicht im WS 2018/19
Advanced Project Management (APM)
Terminübersicht im WS 2018/19
Die Vorlesung "Advanced Project Management" wird im Sommersemester 2020 von mir nicht angeboten und die Homepageseiten dazu werden nicht gepflegt. Prüfungsteilnehmer (PO 2011) können ein Login per Mail anfordern.
Die Veranstaltung findet im Wintersemester 2018/19 montags im ersten bis dritten Block (10:15 - 13:30 Uhr) - soweit für Computerlabore nicht anders ausgewiesen - in Raum F14/021 statt. Beginn der Veranstaltung ist am 8. Oktober. An den dunkelrot ausgewiesenen Übungstermine besteht Präsenzpflicht (Die Teilnehmer ordnen sich dazu einer der beiden Übungsgruppen A oder B zu).
Nr. | Datum | Block 1 | Block 2 | Block3 |
---|---|---|---|---|
1 | 08.10. | -- | Vorlesungseinführung, Themenvergabe | Übung (alle): PM-Ziele und -Aufgaben |
2 | 15.10. | -- | PSP und Netzplantechnik | Terminbeschleunigung und Bereichsschätzungen |
3 | 22.10. | Ressourcenmanagement | Multiprojektmanagement 1 | Multiprojektmanagement 2 |
4 | 29.10. | Projektcontrolling/Earned Value 1 | Projektcontrolling/Earned Value 2 | Critical Chain Project Management CCPM |
5 | 05.11. | Agiles PM: Scrum | Agiles PM: Kanban | Rechenübung (alle): Netzplantechnik/CCPM |
6 | 12.11. | Unternehmensübergreifende Projekte 1 | Unternehmensübergreifende Projekte 2 | Übung (alle): Agiles PM |
19.11. | Keine Veranstaltung | |||
7 | 28.11. (nur Gruppe A) | Labor MS Project A1 (Raum F16/020) | MS Project A2 | Präsentationen A1: PM-Methoden |
03.12. (nur Gruppe B) | Labor MS Project B1 (Raum F16/020) | MS Project B2 | Präsentationen B1: PM-Methoden | |
8 | 10.12. (nur Gruppe A) | Labor MS Project A3 (Raum F16/020) | MS Project A4 | Präsentationen A2: Entwicklungsprojekte |
17.12. (nur Gruppe B) | Labor MS Project B3 (Raum F16/020) | MS Project B4 | Präsentationen B2: Entwicklungsprojekte | |
9 | 14.01. | Präsentationen A3 (nur Gruppe A): Infrastrukturprojekte | Rechenübung: Earned Value Analyse (alle) | Präsentationen B3 (nur Gruppe B): Infrastrukturprojekte |
10 | 21.01. | Präsentationen A4 (nur Gruppe A): Internationales PM | Prüfungsrückfragen (alle) | Präsentationen B4 (nur Gruppe B): Internationales PM |
28.01. | Reserve (im Fall von Verschiebungen), ggf. weitere Prüfungsrückfragen | |||
NN | Klausur |
Bis zum Semesterbeginn ist die Planung noch vorläufig und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.